![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
設備・機械名 | 製造業者名 | 型 式 | 加工範囲 | 台数 |
NC旋盤 | 森精機 | NL3000/700 | Φ420×700 | 1 |
森精機 | DL−150 | Φ200×150 | 1 | |
ヤマザキマザック | 35N−ATC | Φ325×600 | 1 | |
ヤマザキマザック | TURN 8G | Φ160×160 | 1 | |
ヤマザキマザック | TURN 15N | Φ360×650 | 1 | |
オークマ | LB−25 | Φ250×230 | 1 | |
オークマ | LC−20 | Φ300×250 | 1 | |
玉木鉄工所 | NV−800T | Φ800×600 | 1 | |
大日金属 | MG−63 | 1 | ||
汎用旋盤 | 大日金属 | 63×200 | 1 | |
豊和 | STRONG−650 | 1 | ||
ヤマザキマザック | MK−860S | 1 |
設備・機械名 | 製造業者名 | 型 式 | テーブル | ストローク | 主軸回 転速度 |
最大積 載重量 |
工具 | 台数 |
マシニングセンター | 森精機 | NH5000DG/50 P-2 | 500×500 | 730×730×850 | 8,000rpm | 500s | 53本 | 1 |
森精機 | MH−40 P-2 | 400×400 | 550×500×450 | 45〜6,000rpm | 400s | 32本 | 1 | |
ヤマザキマザック | H−630 P-6 | 630×630 | 1000×750×800 | 4,500rpm | 1,200s | 80本 | 1 | |
オークマ | MC−60VA | 1530×630 | 1250×630×610 | 6,000rpm | 1,500s | 20本 | 1 | |
オークマ | MC−5VA | 1300×510 | 1050×510×560 | 4,000rpm | 1,000s | 20本 | 1 | |
オークマ | MV | 900×410 | 560×410×400 | 4,000rpm | 300s | 16本 | 1 | |
マキノ | MC65 P-2 | 500×500 | 635×560×500 | 5,000rpm | 1,000s | 40本 | 1 | |
三次元測定器 | ミツトヨ | Crysta-Plus M7106 | 880×1720 | 測定範囲 700×1000×600 |
測定物最大高さ 800mm |
800s | 1 | |
円筒研磨機 | 近藤製作所 | HI−GLOSS−450MT | 1 | |||||
平研磨機 | アマダ・ワシノ | SE−52 500×200 | 1 | |||||
自動ノコギリ | 大東精機 | GA−330 | 1 |